Categoria
Prezzo di fabbrica in Cina Titanio Ti 6al
Barra tonda in titanio China Factory Gr2 Grade2 CP per fabbricazione automobilistica Composizione chimica Requisiti di t
Informazioni basilari.
Modello numero. | Barre di titanio |
Densità | 4,5 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | Diametro3~1000mm |
Marchio | ZX. TIG |
Origine | Shaanxi, Cina |
Codice SA | 8108901020 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Barra tonda in titanio China Factory Gr2 Grade2 CP per la fabbricazione automobilisticanome del prodotto | Specifiche |
Barre/barre/lingotti di titanio | Ф3mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Lastra di titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Lastre laminate a caldo in titanio | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre laminate a freddo in titanio | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Strisce di titanio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubi/tubi in titanio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standard | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Grado di titanio |
|
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | papà | Mo | In | Di |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0.4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0,03 | ||||||||||