Categoria
ASTM B708 R05400 R05200 16.64G/Cm3 Resistenza alla corrosione della barra di tantalio ad alta temperatura Resistenza alla corrosione per l'industria Barra di tantalio
2020 Combat Soddisfazione del cliente al 100% diametro luminoso Asta in lega di tantalio da 3 ~ 120 mm Informazioni azie
Informazioni basilari.
Modello numero. | ta1, ta2 |
MOQ | 1 kg |
Taglie regolari | 0,05 mm 0,1 mm 0,5 mm |
OEM | Accettabile |
Campione | Disponibile |
Modalità di trasporto | Espresso, via mare, via aerea |
Tempi di consegna | Dipende dalla quantità (7-25 giorni) |
Superficie | Laminato a freddo lucido |
Densità | 16,68 g/cc |
Purezza | 99,95% 99,99% |
Tecnica di lavorazione | Forgiatura, laminazione a caldo, laminazione a freddo |
Gamma di specifiche | Dia5-110mm XL |
Standard | ASTM B708 |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
Specifica | Dia5-110mm x L |
Marchio | Combattimento di Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice SA | 8103901900 |
Capacità produttiva | 5000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
2020 Combat Soddisfazione del cliente al 100% brillante dia3~120mm Asta in lega di tantalioInformazioni sulla societàDescrizione del prodottoNome della merce | Asta/barra in tantalio puro |
Purezza | Del ≥99,95% |